1. Стандартный цоколь G13
  2. Прочное матовое стекло
  3. Высокая световая отдача (более 100Лм\Вт)
  4. Гарантия 2 года
Материалы для скачивания
  • TUBE ECO G13
    тех. лист
Артикул Полное название Цветовая температура Мощность Световой поток Цоколь Рабочее напряжение Цена
2331-М TUBE ECO T8 600mm/10W/4500K G13 1000Lm MYLED 4500 К 10 Вт 1000 Лм G13 220 В По Запросу Узнать цену
2332-М TUBE ECO T8 600mm/10W/6500K G13 1000Lm MYLED 6500 К 10 Вт 1000 Лм G13 220 В По Запросу Узнать цену
2333-М TUBE ECO T8 1200mm/18W/4500K G13 1800Lm MYLED 4500 К 18 Вт 1800 Лм G13 220 В По Запросу Узнать цену
2334-М TUBE ECO T8 1200mm/18W/6500K G13 1800Lm MYLED 6500 К 18 Вт 1800 Лм G13 220 В По Запросу Узнать цену
2335-М TUBE ECO T8 1200mm/18W/3000K G13 1800Lm MYLED 3000 К 18 Вт 1800 Лм G13 220 В По Запросу Узнать цену
2336-М TUBE ECO T8 1500mm/24W/4500K G13 2400Lm MYLED 4500 К 24 Вт 2400 Лм G13 220 В По Запросу Узнать цену
2337-М TUBE ECO T8 1500mm/24W/6500K G13 2400Lm MYLED 6500 К 24 Вт 2400 Лм G13 220 В По Запросу Узнать цену
2338-М TUBE ECO T8 1500mm/24W/3000K G13 2400Lm MYLED 3000 К 24 Вт 2400 Лм G13 220 В По Запросу Узнать цену


Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара.